
30656/П6 Лежај
тежина: 6,33 кг
Конусни ваљкасти лежај

Опис производа
| Парт Наме | Конусни ваљкасти лежај |
| Апликација | металуршке машине; опрема за нафтна поља; резервни делови за аутомобиле; лежај за ваљаоницу |
| Материјал | Гцр15 Хромирани челик |
| Цаге | Стеел Цаге |
| Ред | Сингле Ров |
| Бранд | ТИМКЕН / НСК / НТН / ФСКГ / КБЕ / ОЕМ |
| Оцена прецизности | АБЕЦ-3 / АБЕЦ-5 |
| Димензије (мм) (д*Д*б) | 280*350*36мм |
| Тежина / Маса (КГ) |
6,33 КГ |
| ХС код | 8482800000 |
30656/П6 конусни ваљкасти лежај је компонента дизајнирана да поднесе комбинована радијална и аксијална оптерећења. Његова конструкција садржи сужене унутрашње и спољашње прстенове са конусним ваљцима који су постављени између њих. Ваљци и стазе су пројектоване тако да се њихове пројектоване линије конвергирају у заједничкој тачки на оси лежаја. Овај дизајн омогућава лежају да истовремено поднесе и радијална и потисна оптерећења, при чему се капацитет потисног оптерећења повећава са већим контактним углом. Ознака 'П6' означава специфичну класу толеранције, што указује на већу прецизност и уже толеранције у поређењу са стандардним лежајевима.
Једна од кључних предности конусних ваљкастих лежајева као што је 30656/П6 је њихова способност да подносе значајна комбинована оптерећења и њихова погодност за апликације које укључују велике брзине. Конусни дизајн ефикасно распоређује оптерећење, смањујући концентрацију напрезања. Већа прецизност коју нуди класа толеранције П6 доприноси глаткијем раду, смањењу буке и вибрација и побољшаној прецизности трчања. Ова прецизност такође значи продужени радни век због минимизираног трења и хабања.
Карактеристике 30656/П6 чине га погодним за низ захтевних апликација. Уобичајене употребе укључују аутомобилске апликације као што су главчине точкова, диференцијали и мењачи, где управљају сложеним условима оптерећења унутар ових система. Индустријске примене укључују мењаче, тешке машине и ваљаонице, где подржавају тешка вратила и издржавају значајне силе. Такође се налазе у пољопривредним машинама и грађевинској опреми, где су робусне перформансе у тешким условима од суштинског значаја.
| Број лежаја | d | D | H | m | |
| 30641 | 7841 | 205 мм | 485 мм | 117,5 мм | 90,8 КГ |
| 30642Н1-ВТЛ | 210 мм | 285 мм | 41 мм | 7,28 КГ | |
| 32944X2A | 2007944 | 220 мм | 300 мм | 51,5 мм | 10.1 КГ |
| 32044X2A | 2007144 | 220 мм | 340 мм | 76,5 мм | 23,3 КГ |
| 32044X3 | 220 мм | 360 мм | 85 мм | 32,9 КГ | |
| 30244А/ИА6 | 7244 | 220 мм | 400 мм | 73 мм | 37,6 КГ |
| 32948X2A | 240 мм | 320 мм | 51 мм | 11.1 КГ | |
| 32048X2A | 2007148 | 240 мм | 360 мм | 76,5 мм | 23,8 КГ |
| 306/254 | 254 мм | 422,28 мм | 86.1 мм | 45,4 КГ | |
| 30651 | 7851 | 255 мм | 560 мм | 123,8 мм | 129 КГ |
| 32952X2A | 2007952 | 260 мм | 360 мм | 64,5 мм | 19,2 КГ |
| 32052X2A | 2007152 | 260 мм | 400 мм | 87,7 мм | 37,8 КГ |
| 32252Кс2/ХЦ | 260 мм | 480 мм | 133,5 мм | 101 КГ | |
| 306/274-1 | 274,57 мм | 406,41 мм | 76,2 мм | 31,8 КГ | |
| 306/274 | 274,57 мм | 457,2 мм | 76,56 мм | 46,5 КГ | |
| 30656 | 1007856 | 280 мм | 350 мм | 36 мм | 6,33 КГ |
| 32956X2A | 2007956 | 280 мм | 380 мм | 64,5 мм | 21,3 КГ |
| 32056X2A | 280 мм | 420 мм | 87,7 мм | 39,6 КГ | |
| 306/285 | 285 мм | 370 мм | 40 мм | 10.1 КГ | |
| 32960X2A | 300 мм | 420 мм | 76,5 мм | 30,2 КГ | |
| 32960X3B/P5 | 300 мм | 440 мм | 73 мм | 34,2 КГ | |
| 30660 | 7860 | 300 мм | 440 мм | 73 мм | 30,7 КГ |
| 32060X2A | 300 мм | 460 мм | 100,7 мм | 57 КГ | |
| 31160X2 | 1007760 | 300 мм | 500 мм | 95 мм | 67,7 КГ |
| 32964X2A | 320 мм | 440 мм | 76 мм | 32,1 КГ | |
| 32064X2A | 320 мм | 480 мм | 95 мм | 57,7 КГ | |
| 32968X2A | 340 мм | 460 мм | 76 мм | 31,6 КГ | |
| 32068Кс3/ИБ2 | 340 мм | 500 мм | 100 мм | 62,8 КГ | |
| 30672/P5 | 360 мм | 530 мм | 80 мм | 53,2 КГ | |
| 31072X2 | 360 мм | 540 мм | 86 мм | 73,1 КГ | |
| 31072X2 | 7172 | 360 мм | 540 мм | 86 мм | 60,5 КГ |
| 30672-1 | 360 мм | 650 мм | 155 мм | 219 КГ | |
| 31976X2 | 1007976 | 380 мм | 520 мм | 66,5 мм | 37,5 КГ |
| 31176X2 | 380 мм | 620 мм | 112 мм | 123 КГ | |
| 31176X2 | 380 мм | 620 мм | 112 мм | 123 КГ | |
| 31176X2 | 1007776 | 380 мм | 620 мм | 112 мм | 114 КГ |
| 30680 | 400 мм | 500 мм | 60 мм | 25.1 КГ | |
| 31980 | 400 мм | 540 мм | 70 мм | 39,7 КГ | |
| 31980X2 | 400 мм | 540 мм | 70 мм | 44 КГ | |
| 31980 | 400 мм | 540 мм | 70 мм | 40,6 КГ | |
| 31080X2 | 7180 | 400 мм | 600 мм | 95 мм | 84 КГ |
| 30680-1 | 400 мм | 750 мм | 130 мм | 222 КГ | |
| 31984 | 420 мм | 560 мм | 70 мм | 41,7 КГ | |
| 31984/ХЦ | 420 мм | 560 мм | 70 мм | 41,8 КГ | |
| 32984X2A | 420 мм | 560 мм | 87 мм | 56,8 КГ | |
| 31984X2 | 1007984 | 420 мм | 560 мм | 70 мм | 42,4 КГ |
| 31084X2 | 420 мм | 620 мм | 95 мм | 88,3 КГ | |
| 31084X2 | 7184 | 420 мм | 620 мм | 95 мм | 88 КГ |
| 31184X2 | 420 мм | 700 мм | 130 мм | 175 КГ | |
| 31184X2 | 420 мм | 700 мм | 130 мм | 175 КГ | |
| 31184X2 | 107784 | 420 мм | 700 мм | 130 мм | 183 КГ |
| 32988X3 | 440 мм | 620 мм | 95 мм | 81,3 КГ | |
| 32088X2 | 440 мм | 650 мм | 130 мм | 141 КГ | |
| 31088X2 | 7188 | 440 мм | 650 мм | 96,4 мм | 99 КГ |
| 31992Кс3/ХЦ | 460 мм | 600 мм | 87 мм | 59,4 КГ | |
| 30692/ХЦ | 460 мм | 600 мм | 87 мм | 59,5 КГ | |
| 31992X2 | 460 мм | 620 мм | 80 мм | 63,3 КГ | |
| 31992X2 | 1007992 | 460 мм | 620 мм | 80 мм | 59,8 КГ |
| 31092X2 | 460 мм | 680 мм | 105 мм | 117 КГ | |
| 31092X2 | 7192 | 460 мм | 680 мм | 105 мм | 118 КГ |
| 30694 | 470 мм | 630 мм | 80 мм | 66 КГ | |
| 31996X2 | 1007996 | 480 мм | 650 мм | 84,2 мм | 71 КГ |
| 310/500X2 | 71/500 | 500 мм | 720 мм | 110 мм | 135 КГ |
| 319/530X2 | 530 мм | 710 мм | 88 мм | 81,5 КГ | |
| 319/530X2 | 10079/530 | 530 мм | 710 мм | 88 мм | 94,8 КГ |
| 319/560X2 | 10079/560 | 560 мм | 750 мм | 92,5 мм | 104 КГ |
| 310/560X2 | 71/560 | 560 мм | 820 мм | 121 мм | 191 КГ |
| 306/600 | 310/600X2 | 600 мм | 720 мм | 73 мм | 53 КГ |
| 310/600X2 | 319/530X2 | 600 мм | 870 мм | 124 мм | 231 КГ |
| 310/600X2 | 71/600 | 600 мм | 870 мм | 124 мм | 235 КГ |
| 306/610 | 306/600 | 610 мм | 820 мм | 105 мм | 139 КГ |
| 306/630 | 306/610 | 630 мм | 920 мм | 134 мм | 286 КГ |
| 310/630X2 | 71/630 | 630 мм | 920 мм | 135 мм | 278 КГ |
| 319/710 | 306/630 | 710 мм | 950 мм | 114 мм | 210 КГ |
| 319/710X2 | 710 мм | 950 мм | 130 мм | 238 КГ | |
| 319/710X2 | 10079/710 | 710 мм | 950 мм | 114 мм | 210,24 КГ |
| 319/710.5 | 710,5 мм | 950 мм | 130 мм | 238 КГ | |
| 319/711 | 711 мм | 950 мм | 114 мм | 209 КГ | |
| 306/760/ХЦ | 760 мм | 890 мм | 78 мм | 78,3 КГ | |
| 308/800Р/ИБ2П6 | 800 мм | 990 мм | 57 мм | 96,3 КГ | |
| 319/800X2 | 10079/800 | 800 мм | 1060 мм | 122 мм | 275 КГ |
| 306/830/ХЦИБ2 | 830 мм | 1080 мм | 156 мм | 360 КГ | |
| 306/830/ХЦР | 830 мм | 1100 мм | 156 мм | 398 КГ | |
| 306/831/ХЦИБ2 | 831 мм | 1080 мм | 156 мм | 359 КГ | |
| 306/831/ХЦР | 831 мм | 1100 мм | 156 мм | 397 КГ | |
| 318/850X2 | 850 мм | 1030 мм | 90 мм | 140 КГ | |
| 318/850X2/P6 | E10078/850 | 850 мм | 1030 мм | 80 мм | 142 КГ |
| 319/900X2 | 900 мм | 1180 мм | 124 мм | 327 КГ | |
| 319/900X2 | 10079/900 | 900 мм | 1180 мм | 124 мм | 330 КГ |
| 306/900/ХЦ | 900 мм | 1280 мм | 190 мм | 246 КГ | |
| 319/950Кс2/ХЦР | 950 мм | 1250 мм | 140 мм | 416 КГ | |
| 319/950X2 | 10079/950 | 950 мм | 1250 мм | 140 мм | 428 КГ |
| 306/1000 | 1000 мм | 1420 мм | 210 мм | 966 КГ | |
| 306/1800 | 1800 мм | 2300 мм | 260 мм | 2339 КГ | |


Popularne oznake: 30656/п6 лежај, 30656/п6 добављачи лежајева
Sledeći
ХМ{0}} ХМ926710Д ЛежајМожда ти се такође свиђа
Pošalji upit










